Allen Teilnehmer am diesjährigen Pokalschießen ein herzliches Dankeschön. - Die Beteiligung war wie schon im Vorjahr wieder ausgesprochen gut, lediglich für die Disziplinen im Damen-Einzel hätten wir uns etwas mehr Starterinnen erhofft.
Wir möchten auf diesem Wege die Ergebnisse nochmals veröffentlichen und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
SSF Ohne-Haddorf e.V. |
|
|
gez. Mike Kottmann |
gez. Steffen Rönne |
Einzelwertung - Luftgewehr und KK:
| Disziplin | Name | Verein | Ringzahl |
| Damen Einzel Freihand | Jacqueline Hoffmann | Lemkershoek | 104,70 |
| Jana Weber | Suddendorf | 101,70 | |
| Herren Einzel Auflage | Hans-Jürgen Prekau | Saerbeck | 105,70 |
| Kai Schulz | Saerbeck | 105,00 | |
| Reinhard Klumpp | Saerbeck | 104,30 | |
| Herren Einzel Freihand | Joachim Weber | Suddendorf | 100,80 |
| Lothar Dirks | Quendorf | 93,40 | |
| Jugend Einzel Auflage | Amelie Schulz | Saerbeck | 102,60 |
| Jugend Einzel Freihand | Malte Kemper | Suddendorf | 97,00 |
| Marie Rekers | Suddendorf | 95,10 | |
| KK offene Klasse - Einzel | Reinhard Klumpp | Saerbeck | 51,90 |
| Karl Bollen | Heithöker | 50,10 | |
Mannschaftswertung - Luftgewehr und KK:
| Disziplin | Verein | Ringzahl | ||
| Damenmannschaft-Auflage | Samern | 296,40 | ||
| Adler-Schüttorf | 294,90 | |||
| Herrenmannschaft-Auflage | Saerbeck | 309,10 | ||
| Hubertus Emsbüren | 308,80 | |||
| Heithöker | I | 307,40 | ||
| Herrenmannschaft-Freihand | Quendorf | 257,70 | ||
| Jugendmannschaft-Auflage | Samern | II | 297,48 | |
| Samern | I | 295,90 | ||
| Jugendmannschaft-Freihand | Samern | 252,10 | ||
| KK offene Klasse | Samern | 148,40 | ||
| Heithöker | 146,40 | |||
| Waldseite-Hagelshoek | 146,00 |
